Índice Superior Vai para o próximo: Capítulo 33
Arquivos de Impressão: Tamanho A4 (pdf), Tamanho A5 (pdf), Texto (txt).
FOODS - TABLE* | |||||
Name | Pro- | Fat | Carbo- | Ratio** | Ratio |
tein | hydrate | K Mg | K/NaCl | ||
Ca P | |||||
NaCl | |||||
Apples | 0.3 | 0.40 | 14.9 | 50-1 | 40-1 |
Apricots, fresh | 1.0 | 1.00 | 12.9 | 10-1 | 9-1 |
Artichokes, fresh | 2.9 | 0.40 | 11.9 | 1.8-1 | 0-7 |
Aspargues | 2.2 | 0.20 | 3.9 | 6.5-1 | 4.5-1 |
Bananas | 1.2 | 0.20 | 23.0 | 2.6-1 | 2.3-1 |
Stringbeans, green | 2.4 | 0.20 | 7.7 | 7.4-1 | 5-1 |
Beets | 1.6 | 0.10 | 9.6 | 3-1 | 2.5-1 |
Beet leaves | 2.0 | 0.30 | 5.6 | 9-1 | 5-1 |
Broccoli | 3.3 | 0.20 | 5.5 | 4.4-1 | 2.75-1 |
Brussels sprouts | 4.4 | 0.50 | 8.9 | 4-1 | 3-1 |
White cabbage | 1.4 | 0.20 | 5.3 | 5.7-1 | 3-1 |
Carrots | 1.2 | 0.30 | 9.3 | 4-1 | 3-1 |
Cauliflower | 2.4 | 0.20 | 4.9 | 6-1 | 4.4-1 |
Celery stalks | 1.3 | 0.20 | 3.7 | 1.6-1 | 1.1-1 |
Swiss Chard | 2.6 | 0.40 | 4.8 | 5-1 | 3-1 |
Cherries | 1.1 | 0.50 | 17.8 | 140-1 | 120-1 |
Corn | 10.0 | 4.00 | 74.0 | 10.5-1 | 5-1 |
Cucumber | 0.7 | 0.10 | 2.7 | 4.2-1 | 4-1 |
Currents, fresh | 1.6 | 0.40 | 12.7 | 33-1 | 26-1 |
Dates | 2.2 | 0.60 | 75.4 | 2.3-1 | 2-1 |
Egg plant | 1.1 | 0.20 | 5.5 | 5-1 | 4.4-1 |
Endive | 1.6 | 0.20 | 4.0 | 3.8-1 | 3-1 |
Figs, dried | 4.6 | 1.20 | 68.4 | 7.5-1 | 6-1 |
Figs, fresh | 1.4 | 0.40 | 19.6 | 39-1 | 29-1 |
Grapefruit | 0.5 | 0.20 | 10.1 | 100-1 | 90-1 |
Grapes | 1.4 | 1.40 | 14.9 | 150-1 | 125-1 |
** Potassium group. |
32.1_1 * Reproduzido da Journal of the American Dietetic Association. Vol. 25, No. 4. abril 1949.
ALIMENTOS - TABELA * Nome Pró- Gordo carbo rácio ** relação tein hidrato K Mg K / NaCl Boné NaCl maçãs 0,3 0,40 14,9 50-1 40-1 Damascos, frescos 1.0 1.00 12,9 10-1 9-1 Alcachofras, frescas 2.9 0,40 11,9 1,8-1 0-7 Aspargues 2.2 0.20 3.9 6,5-1 4.5-1 Bananas 1.2 0.20 23,0 2,6-1 2.3-1 Stringbeans, verde 2.4 0.20 7.7 7,4-1 5-1 beets 1.6 0,10 9,6 3-1 2.5-1 folhas de beterraba 2.0 0,30 5.6 9-1 5-1 Brócolis 3.3 0.20 5.5 4.4-1 2,75-1 couve de Bruxelas 4.4 0.50 8,9 4-1 3-1 repolho branco 1.4 0.20 5.3 5,7-1 3-1 cenouras 1.2 0,30 9.3 4-1 3-1 Couve-flor 2.4 0.20 4.9 6-1 4.4-1 talos de aipo 1.3 0.20 3.7 1.6-1 1.1-1 Acelga suíça 2.6 0,40 4.8 5-1 3-1 Cerejas 1.1 0.50 17,8 140-1 120-1 Milho 10.0 4.00 74,0 10,5-1 5-1 Pepino 0,7 0,10 2.7 4.2-1 4-1 Correntes, fresco 1.6 0,40 12,7 33-1 26-1 datas 2.2 0,60 75,4 2.3-1 2-1 Berinjela 1.1 0.20 5.5 5-1 4.4-1 Endívia 1.6 0.20 4.0 3.8-1 3-1 As Figs, secou 4.6 1.20 68,4 7.5-1 6-1 Figos frescos 1.4 0,40 19,6 39-1 29-1 Toranja 0,5 0.20 10.1 100-1 90-1 Uvas 1.4 1,40 14,9 150-1 125-1FOODS - TABLE* | |||||
Name | Pro- | Fat | Carbo- | Ratio** | Ratio |
tein | hydrate | K Mg | K/NaCl | ||
Ca P | |||||
NaCl | |||||
Kale | 3.9 | 0.60 | 7.2 | 4-1 | 2-1 |
Kohlrabi | 2.1 | 3.00 | .. | 5-1 | 3.7-1 |
Leek | 1.5 | .. | 8.5 | 9.5-1 | 7-1 |
Lemonjuice | 0.9 | 0.60 | 8.7 | 17-1 | 14-1 |
Lettuce, head | 1.2 | 0.20 | 2.9 | 4-1 | 3-1 |
Orangejuice | 0.9 | 0.20 | 11.2 | 22-1 | 18-1 |
Molasses | .. | .. | 60.0 | 3-1 | 2.3-1 |
Cow's milk | 3.5 | 3.90 | 4.9 | 2.3-1 | 1-1 |
Oat flakes | 14.2 | 4.00 | 68.2 | 9-1 | 4-1 |
Onions | 1.4 | 0.20 | 10.3 | 9-1 | 6-1 |
Parsley root | 1.5 | 0.50 | 18.2 | 19-1 | 14-1 |
Peaches | 0.5 | .. | 12.0 | 27-1 | 25-1 |
Pears | 0.7 | 0.40 | 16.0 | 51-1 | 43-1 |
Peas, dried | 23.0 | 1.50 | 60.0 | 13-1 | 8-1 |
Plums, fresh | 0.7 | 0.20 | 13.0 | 110-1 | 99-1 |
Prunes, dried | 2.3 | 0.50 | 71.0 | 15-1 | 12-1 |
Potatoes | 2.0 | .. | 20.0 | 8-1 | 7-1 |
Radishes | 1.2 | 0.10 | 4.2 | 3.1-1 | 2.4-1 |
Raisins | 2.3 | 0.50 | 72.0 | 7.4-1 | 6-1 |
Rhubarb | 0.5 | 0.10 | 4.0 | 7-1 | 6-1 |
Spinach | 2.5 | 0.50 | 3.4 | 4.6-1 | 4-1 |
Squash E.P. | 1.2 | 0.30 | 7.5 | 17-1 | 15-1 |
Sweet Potato | 1.8 | 0.70 | 28.0 | 4.7-1 | 3.7-1 |
Tomatoes | 1.0 | 0.25 | 4.0 | 6.3-1 | 6-1 |
Turnips | 1.1 | 0.20 | 7.0 | 3.8-1 | 3-1 |
Turnip taps | 2.9 | 0.40 | 5.4 | 4.7-1 | 2.3-1 |
Water cress | 1.1 | 0.30 | 3.7 | 2.9-1 | 2-1 |
Water melon | 0.5 | 0.20 | 7.0 | 7-1 | 6-1 |
** Potassium group. |
FRUITS AND VEGETABLES | |||||
K | S | Ca | Mg | P | |
Apple, entire fruit | |||||
Gloucester, stony loam, | |||||
N.H. | 0.83 | 0.090 | 0.040 | 0.040 | 0.680 |
Apple, entire fruit | |||||
Maximum | 1.41 | 0.090 | 0.110 | 0.059 | 0.142 |
Minimum | 0.49 | 0.034 | 0.023 | 0.018 | 0.020 |
Mean | 0.78 | 0.060 | 0.040 | 0.029 | 0.067 |
Apple, edible portion | |||||
Maximum | 0.90 | ... | 0.177 | ... | 0.113 |
Minimum | 0.62 | ... | 0.021 | ... | 0.055 |
Mean | 0.74 | ... | 0.077 | ... | 0.071 |
Carrots, roots | |||||
Gloucestor, stony loam, | |||||
N.H.* | 5.92 | 0.150 | 0.376 | 0.187 | 0.350 |
Bridgehampton, very fine, | |||||
sandy loam, N.J. | 3.37 | ... | 0.320 | 0.170 | 0.320 |
Maximum | 5.95 | 0.180 | 0.560 | 0.250 | 0.650 |
Minimum | 0.48 | 0.130 | 0.240 | 0.120 | 0.140 |
Mean | 2.10 | 0.160 | 0.400 | 0.170 | 0.330 |
* no fertilizer, Nitrogen, Phosphate, Potash fertilizer used. |
FRUITS AND VEGETABLES | |||||
K | S | Ca | Mg | P | |
Cauliflower, edible portion | |||||
Maximum | 3.71 | 1.130 | 0.710 | 0.290 | 0.880 |
Minimum | 3.45 | 1.010 | 0.130 | 0.240 | 0.510 |
Mean | 3.58 | 1.070 | 0.350 | 0.260 | 0.760 |
Lettuce, head | |||||
Maximum | 7.91 | 0.310 | 1.380 | 0.440 | 1.050 |
Minimum | 2.69 | 0.250 | 0.330 | 0.040 | 0.190 |
Mean | 5.98 | 0.280 | 0.770 | 0.240 | 0.560 |
Oats, grain matured | |||||
Maximum | 1.71 | 0.090 | 0.510 | 0.410 | 0.400 |
Minimum | 0.78 | 0.070 | 0.210 | 0.130 | 0.160 |
Mean | 1.15 | 0.080 | 0.350 | 0.250 | 0.230 |
Peas, edible portion, | |||||
all sizes, fresh | |||||
Maximum | 1.89 | 0.150 | 0.430 | 0.220 | 0.780 |
Minimum | 0.79 | 0.090 | 0.100 | 0.150 | 0.230 |
Mean | 1.41 | 0.130 | 0.190 | 0.180 | 0.570 |
Sodium and Potassium Content of Public Water Supplies | ||
Sodium | Potassium | |
Place | mg./100 cc | mg./100 cc |
Boston, Mass. | 0.3 | 0.2 |
Chicago, Ill. | 0.3 | 0.1 |
Corpus Christi, Texas | 15.0 | 0.6 |
Los Angeles, Calif. | ||
Aqueduct source | 6.0 | 0.6 |
Metropolitan source | 17.0 | 0.5 |
River source | 5.0 | 0.5 |
New York, N.Y. | 0.3 | 0.2 |
Philadelphia, Pa. | 2.0 | 0.4 |
Pittsburgh, Pa. | 6.0 | 0.5 |
Portland, Ore. | 0.1 | 0.1 |
Richmond, Va. | 0.7 | 0.2 |
Rochester, Minn. | 0.7 | 0.2 |
Rochester, N.Y. | 0.3 | 0.2 |
San Antonio, Texas | 1.0 | 0.1 |
San Francisco, Calif. | 1.0 | 0.3 |
Santa Barbara, Calif. | 10.0 | 0.3 |
Tampa, Fla. | 0.5 | 0.1 |
Tulsa, Okla. | 0.3 | 0.4 |
Sódio e Potássio conteúdo de água da rede pública Supplies
Sódio Potássio Lugar mg./100 cc mg./100 cc Boston, Massachusetts. 0,3 0,2 Chicago, Illinois. 0,3 0,1 Corpus Christi, Texas 15,0 0,6 Los Angeles, Califórnia. fonte aqueduto 6 0,6 fonte Metropolitan 17,0 0,5 nascente do rio 5 0,5 Nova Iorque, NY 0,3 0,2 Filadélfia, Pa. 2.0 0,4 Pittsburgh, Pa. 6 0,5 Portland, Ore. 0,1 0,1 Richmond, Va. 0,7 0,2 Rochester, Minn. 0,7 0,2 Rochester, NY 0,3 0,2 San Antonio, Texas 1.0 0,1 San Francisco, Califórnia. 1.0 0,3 Santa Barbara, Califórnia. 10.0 0,3 Tampa, Fla. 0,5 0,132.2_1 * Retirado de Journal of American Dietetic Association, Volume 25, Abril de 1949. Sódio e Potássio em Alimentos e Águas. Determinação pela Chama Fotómetro. Charles E. Bills, Francis G. McDonald, William Niedermeier e Melvin C. Schwartz. Laboratório de Pesquisa, Mead Johnson and Company, Evansville, Indiana. (A partir da Tabela 2).
32.2_2 de sódio e potássio dos alimentos. Análise feita em porções comestíveis de não transformados Foods exceto quando indicado.
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
. | ||||
All-Bran cereal | 1,400 | . | 1,200 | |
Almond, roasted in oil, salted | 160 | . | 710 | (too fat) |
Anchovy Paste | 9,800 | . | 200 | |
Apple sauce, canned | 0 | .3 | 55 | (loss of K) |
Apricot, dried | 11 | . | 1,700 | |
raw, with skin | 0 | .6 | 440 | |
Asparagus tips, fresh | 2 | . | 240 | |
Avocado | 3 | . | 340 | |
Baking powder, Alum type | 10,000 | . | 150 | (generally used) |
Phosphate type | 9,000 | . | 170 | |
Tartrate type | 7,300 | . | 5,000 | |
Banana | 0 | .5 | 420 | |
Barley, pearled | 3 | . | 160 | |
Beans, baked, Heinz, Navy | . | |||
with pork and tomato sauce, canned | 480 | . | 210 | |
with tomato sauce, canned | 400 | . | 140 | |
dry, Navy | 1 | . | 1,300 | |
green, in pods, canned | 410 | . | 120 | |
green, fresh | 0 | .9 | 300 | |
frozen | 2 | . | 110 |
Sodium and Potassium Content of Foods | |||
SODIUM | POTASSIUM | ||
Na | K | ||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | |
Lima beans, canned | 310 | 210 | |
fresh | 1 | 680 | |
frozen | 310 | 580 | |
Beef, corned | 1,300 | 60 | |
dried | 4,300 | 200 | |
lean, koshered, raw | 1,600 | 290 | |
lean, raw | 51 | 360 | |
Beets, raw | 110 | 350 | |
Bread, low-sodium-14 commercial "saltfree" breads: | |||
maximum | 76 | 200 | |
minimum | 4 | 72 | |
average | 28 | 120 | |
Broccoli, fresh | 16 | 400 | |
frozen | 13 | 250 | |
Brussels sprouts, fresh | 11 | 450 | |
frozen | 9 | 300 | |
Buttermilk, cultured | 130 | 140 | |
Cabbage | 5 | 230 | |
Candy Bars, (a) | 170 | 300 | |
(b) | 220 | 150 | |
marshmallow | 41 | 6 | |
milk chocolate | 86 | 420 | (cream) |
Cantaloupe | 12 | 230 | |
Caraway seed | 17 | 1,400 | |
Carrots, canned | 280 | 110 | |
scraped and trimmed | 31 | 410 | (see difference) |
Sodium and Potassium Content of Foods | |||
SODIUM | POTASSIUM | ||
Na | K | ||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | |
Catchup, tomato | 1,300 | 800 | |
Catfish (fiddler) Ohio River | 60 | 330 | |
Cauliflower, buds, fresh | 24 | 400 | |
buds, frozen | 22 | 290 | |
Celery, salt | 28,000 | 380 | |
seed | 140 | 1,400 | |
Stalks, less leaves | 110 | 300 | |
Cereals, dry | |||
All Bran | 1,400 | 1,200 | (do not use) |
Corn flakes | 660 | 160 | |
Farina, cream of wheat, quick cooking, enriched | 90 | 84 | |
Pablum | 620 | 380 | |
Rolled oats | 2 | 340 | (use all different types) |
Ry-Krisp | 1,500 | 600 | |
Wheat flakes | 1,300 | 320 | |
Chard, large leaves | 210 | 720 | |
small leaves | 84 | 380 | (use these) |
Cheese | |||
American Swiss | 710 | 100 | |
Cheddar | 700 | 92 | |
Cottage | 290 | 72 | (salted) see potcheese saltless. |
Cherries | |||
Sour, frozen in syrup | 2 | 78 | |
Dark, raw | 1 | 260 | (best) |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Chicken, raw, breast meat | 78 | . | 320 | |
leg meat | 110 | . | 250 | (cooked K lower) |
Cod, raw | 60 | . | 360 | |
frozen fillets | 400 | . | 400 | |
liver oil | 0 | .1 | 0 | |
salted, dried | 8,100 | . | 160 | |
Coffee, regular dry | 2 | . | 1,600 | |
Corn, flakes | 660 | . | 160 | |
Popcorn, popped, oiled and salted | 2,000 | . | 240 | |
Crackers, Graham | 710 | . | 330 | |
Rye, Ry-krisp | 1,500 | . | 600 | |
Crisco (vegetable shortening) | 4 | . | 0 | |
Currants, Zante, dried (Zante raisins) | 22 | . | 730 | |
Dandelion greens | 76 | . | 430 | |
Date, semi-dry, California | 1 | . | 790 | |
Dill, seed | 13 | . | 1,000 | |
Eggplant, less skin | 0 | .9 | 190 | |
Endive Greens | 18 | . | 400 | |
Figs, dried | 34 | . | 780 | |
raw | 2 | . | 190 | |
Flour, Buckwheat | 1 | . | 680 | |
Garlic, less skin | 6 | . | 510 | |
Gelatin, Dessert, flavored, Jell-O | 330 | . | 210 | |
Grapes, Concord, less seeds and skin | 3 | . | 84 | |
Emperor, less seeds with skin | 4 | . | 180 |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Grapefruit, fresh | 0 | .5 | 200 | |
Halibut, raw | 56 | . | 540 | |
steak, frozen | 460 | . | 500 | (do not use) |
Honey | 7 | . | 10 | |
Horse-radish, prepared | 96 | . | 290 | |
Ice Cream | 100 | . | 90 | |
Kale, leaves and midribs | 110 | . | 410 | |
Kumquat, pulp and rind, less seeds | 7 | . | 230 | |
Lemons, candied | 50 | . | 12 | |
fresh | 9 | . | 360 | |
Lentils, dry | 3 | . | 1,200 | |
Lettuce, head | 12 | . | 140 | |
leaf | 7 | . | 230 | |
Lime, pulp and juice | 1 | . | 100 | |
Liver, raw | . | |||
Calf | 110 | . | 380 | (important because of oxidizing enzymes) |
Goose | 140 | . | 230 | |
Maple syrup | 14 | . | 130 | |
Marmalade, orange | 13 | . | 19 | |
Matzoth, Americam style (salted) | 470 | . | 120 | |
Passover (unleavened bread) | 1 | . | 140 | |
Mayonnaise | 590 | . | 25 | |
Meat extract, flavored | 11,000 | . | 6,000 | (refrain) |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Milk, cow's: | . | |||
buttermilk, cultured | 130 | . | 140 | |
whole dry | 410 | . | 1,100 | |
liquid | 50 | . | 140 | |
Milk, human, from 4 mothers, | . | |||
49 to 77 days post-partum | 11 | . | 51 | |
Milk, human, from 10 mothers | . | |||
3 to 10 days post-partum | 37 | . | 68 | (nature arranged for growing baby, more K, less Na) |
Mushrooms, canned | 400 | . | 150 | (not to be used) |
raw | 5 | . | 520 | |
Mustard, greens | 48 | . | 450 | |
prepared paste | 1,300 | . | 130 | |
Nectarine, less skin | 2 | . | 320 |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Oats, rolled (oatmeal), dry | 2 | . | 340 | |
Okra, fresh | 1 | . | 220 | |
Oleomargarine | 1,100 | . | 58 | (for comparison only) |
Olives, green, pickled | 2,400 | . | 55 | |
Onions, less tops and dry skins | 1 | . | 130 | |
Oranges, Temple, pulp and juice | 3 | . | 220 | |
Parsley, fresh | 28 | . | 880 | |
Zante | 22 | . | 730 | |
Parsnip, scraped and trimmed, fresh | 7 | . | 740 | |
Peaches, dried | 12 | . | 1,100 | |
frozen in syrup | 3 | . | 120 | |
raw, less skin | 0 | .5 | 160 | |
Pears, Bartlett, canned in syrup | 8 | . | 52 | |
raw, less skin and core | 2 | . | 100 | |
Peas, dry, split | 42 | . | 880 | |
fresh | 1 | . | 370 | |
frozen | 100 | . | 160 |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Peppers, green, empty pods | 0 | .6 | 170 | |
Persimmon, wild | 0 | .6 | 310 | |
Pickle, dill | 1,400 | . | 200 | |
Pineapple, canned in syrup | 1 | . | 120 | |
raw | 0 | .3 | 210 | (too many aromatic acids) |
Plums, raw | 0 | .6 | 170 | |
Potatoes, chips | 340 | . | 880 | |
sweet, canned | 48 | . | 200 | |
raw, less skin | 4 | . | 530 | |
WHITE, CANNED | 350 | . | 240 | |
raw, less skin | 0 | .8 | 410 | (best) |
Pretzel | 1,700 | . | 130 | |
Prunes, dried | 6 | . | 600 | |
raw, with skin | 0 | .7 | 210 | |
Pumpkin, raw, less rind and seeds | 0 | .6 | 480 | |
Quince, raw, less skin and core | 0 | .7 | 290 | |
Raisins, seedless | 21 | . | 720 | |
Zante | 22 | . | 730 |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Rhubarb, frozen in syrup | 2 | . | 160 | . |
raw | 1 | . | 70 | . |
Rice, brown | 9 | . | 150 | . |
flakes | 720 | . | 180 | . |
wild (Ziazania) | 7 | . | 220 | . |
Sage | 20 | . | 670 | . |
Salt-theoretical value for pure NaCl | 39,342 | . | 0 | . |
Shortening, vegetable | 4 | . | 0 | . |
Soda, baking - theoretical value for | . | . | ||
pure NaHCO_3 | 27,373 | . | 0 | . |
Soft Drinks | 18 | . | 0 | .6 |
Soup, beef, canned, diluted as served | 410 | . | 100 | . |
tomato, canned, diluted as served | 380 | . | 110 | . |
vegetable, diluted as served | 380 | . | 120 | . |
Spinach, canned | 320 | . | 260 | . |
frozen | 60 | . | 380 | . |
raw | 82 | . | 780 | . |
Squash, raw, Acorn, less rind and seeds | 0 | .4 | 260 | . |
Hubbard, less rind and seeds | 0 | .3 | 240 | . |
White summer, less rind, with seeds | 0 | .2 | 150 | . |
Yellow summer, less rind, with seeds | 0 | .6 | 200 | . |
Squash, cooked, frozen | 6 | . | 120 | . |
Sugar, light brown | 24 | . | 230 | . |
white | 0 | .3 | 0 | .5 |
Sodium and Potassium Content of Foods | ||||
SODIUM | POTASSIUM | |||
Na | K | |||
FOOD | mg./100gm. | mg./100gm. | ||
Tangerines, pulp and juice | 2 | . | 110 | . |
Tapioka, dry | 5 | . | 19 | . |
Tomatoes, canned | 18 | . | 130 | . |
catchup | 1,300 | . | 800 | . |
juice, canned | 230 | . | 230 | . |
raw, with skin | 3 | . | 230 | . |
Turnips, raw, leaves | 10 | . | 440 | . |
white, less skin and tops | 37 | . | 230 | . |
yellow (rutabaga) less skin and tops | 5 | . | 260 | . |
Watermelon, pink part of fruit | 0 | .3 | 110 | . |
Wheat Bran, crude | 15 | . | 980 | . |
Flakes, cereal | 1,300 | . | 320 | . |
Wild rice (Ziania), dry | 7 | . | 220 | . |
Yeast, compressed | 4 | . | 360 | . |
Zwieback | 250 | . | 150 | . |
32.2_3 em análises de acelga, observou-se que as folhas imaturas continha 84 mg. de sódio por 100 g. e o folhas maduras de 210 mg., sendo esta a mais alta concentração de sódio visto em qualquer um dos produtos de plantas não transformadas.
32.2_4 Ao longo do estudo, observou-se que as variações no teor de sódio foram muito mais ampla do que no teor de potássio. Isto era verdade não apenas para produtos diferentes, mas para diferentes amostras do mesmo produto. Em certa medida, este foi o resultado da interferência humana, mas também era evidente em produtos puramente naturais. Ele foi mais evidente, em termos percentuais, de produtos vegetais de baixo teor de sódio. Por exemplo, três bananas mostrou 0,2, 0,6, e 0,8 mg. de sódio por 100 g., e diferenças similares foram observados em outros produtos em que foram feitas várias análises.
32.2_5 Cloreto de sódio é empregue para muitos fins além de tempero, preservando, decapagem e koshering. Como salmoura é usado (a) no processo de flotação de classificar ervilhas verdes das ervilhas endurecidos e de matérias estranhas pesado, (b) para prevenir descoloração enzimática de maçãs recentemente cortadas e peras que estão a ser enlatada, (c) como uma transferência de calor e o agente de congelação em alimentos, e (d) de branqueamento para a regeneração de água de permuta de base de amaciadores de sódio a aparecer na água amaciada como bicarbonato, e água assim tratada é utilizada no enlatamento para evitar endurecimento de legumes).
32.2_6 propionato de sódio é utilizado para inibir a mofo no pão, bolo, e queijo. fosfato ácido de sódio é usado como um agente acidulante. O fosfato secundário é utilizado para o queijo processo de emulsão, para estabilizar o leite evaporado, e como o agente acelerando-cozimento rápido em Farina. sulfito ácido de sódio é empregue para a sulfuração frutos antes da secagem. Estes exemplos podem servir para explicar a ocorrência quase ubíquo em alimentos processados de sódio em quantidades maiores do que estão presentes nos produtos naturais correspondentes.
From American Meat Institute | ||||||
New York Office | ||||||
Unit - 100 Grams | RAW CALVES | RAW LAMBS | ||||
LIVER | LIVER | |||||
Water | 70 | .8% | 70 | .8% | ||
Calories | 141 | . | 136 | . | ||
Protein | 19 | . | gr. | 21 | . | gr. |
Fat | 4 | .9 | gr. | 3 | .9 | gr. |
Carbohydrate - Total | 4 | . | gr. | 2 | .9 | gr. |
Ash | 1 | .3 | gr. | 1 | .4 | gr. |
Calcium | 6 | . | mg. | 8 | . | mg. |
Phosphorous | 343 | . | mg. | 364 | . | mg. |
Iron | 10 | .6 | mg. | 12 | .6 | mg. |
Vitamin "A" | . | . | ||||
Value - I.U. | 22,500 | . | IU | 50,500 | . | IU |
Thiamin | 0 | .21 | mg. | 0 | .4 | mg. |
Riboflavin | 3 | .12 | mg. | 3 | .28 | mg. |
Niacin | 16 | .1 | mg. | 16 | .9 | mg. |
Ascorbic Acid ("C") | 36 | . | mg. | 33 | . | mg. |
32.3_1 A composição do fígado mammalion oscila um pouco com a fonte de animal, Seoson do ano, etc., de modo que algumas variações podem ser esperados. Richards fígado em pó tem a seguinte composição aproximada:
Protein | 70% |
Carbohydrate | 12 to 15% |
Fat; less than | 0.5% |
Ash | 4.4% |
Moisture | 54% |
Thiamine | 7.1 | micrograms per gram |
Riboflavin | 120.0 | " " " |
Pyridoxine | 5.1 | " " " |
Ca. Pantothenate | 255.0 | " " " |
Nicotinic Acid | 305.0 | " " " |
Inositol | 935.0 | " " " |
Folic Acid | 40.0 | " " " |
Biotin | 4,040.0 | millimicrograms per gram |
Ascorbic Acid | 1.9 | milligrams per gram |
Choline | 10.0 | " " " |
B-12 | Approximately 1.5 microgram per gram |
Arginine | 6.6 | Phenylalanine | 6.1 | Leucine | 8.4 |
Histidine | 3.1 | Cystine | 1.3 | Valine | 6.2 |
Lysine | 6.7 | Methionine | 3.2 | Glycine | 8.5 |
Tyrosine | 4.6 | Threonine | 4.8 | Serine | 7.3 |
Tyrptophane | 1.8 | Isoleucine | 5.6 | Glutamic Acid | 12.2 |
Aspartic Acid | 6.9 |
Potassium | 1.3 | -1.4% |
Sodium | 0.37 | -0.40% |
Calcium | 0.022 | -0.036% |
Magnesium | 0.085 | -0.094% |
Iron | 0.010 | -0.022% |
Copper | 0.008 | -0.016% |
Phosphorus | 1.6 | -1.7% |
ARMOUR CRUDE LIVER EXTRACT | |||||
Boron | 0.00019% | 0.0000015% | nil | 0.00017% | nil |
Silicon | 0.00089 | 0.000085 | 0.00010% | 0.00046 | 0.000022% |
Iron | 0.00080 | 0.0000055 | 0.00027 | 0.00086 | 0.000030 |
Sodium | 0.033 | nil | nil | 0.22 | nil |
Magnesium | 0.0068 | 0.000030 | 0.0020 | 0.0063 | 0.00024 |
Manganese | 0.00014 | nil | nil | 0.000060 | nil |
Lead | 0.00089 | nil | nil | 0.000077 | nil |
Aluminum | 0.00084 | 0.111134 | nil | 0.000042 | nil |
Calcium | 0.0086 | 0.000096 | 0.00019 | 0.011 | 0.000055 |
Copper | 0.00028 | 0.0000067 | 0.00010 | 0.000087 | 0.000023 |
Zinc | 0.00079 | nil | 0.0023 | nil | 0.0011 |
Nickel | 0.00037 | nil | nil | nil | nil |
Cobalt | 0.000024 | nil | nil | 0.00019 | nil |
Potassium | 0.024 | nil | nil | 0.060 | nil |
Chromium | 0.000056 | nil | nil | 0.000022 | nil |
Phosphorus | nil | nil | nil | nil | nil |
LEDERLE'S CRUDE LIVER EXTRACT | |||
Boron | 0.0017 | nil | 0.00047 |
Silicon | 0.0082 | 0.0063 | 0.0039 |
Iron | 0.00025 | 0.029 | 0.000033 |
Sodium | 0.29% | 1.1% | 0.44% |
Magnesium | 0.013 | 0.00073 | 0.0048 |
Manganese | 0.00021 | 0.00024 | 0.000021 |
Lead | nil | 0.0015 | nil |
Aluminum | 0.00027 | 0.00022 | 0.000055 |
Calclium | 0.036 | 0.017 | 0.19 |
Copper | 0.00025 | 0.00011 | 0.000030 |
Tin | nil | 0.012 | nil |
Nickel | 0.0011 | nil | nil |
Cobalt | 0.00025 | nil | nil |
Potassium | 0.025 | 0.022 | 0.066 |
Phosphorus | 0.083 | nil | nil |
Food and Description | Water | Food - Energy | Protein | Fat |
Pct. | Cal. | Gm. | Gm. | |
Liver - Calf, raw | 70.8 | 141 | 19.0 | 4.9 |
Sheep or Lamb, raw | 70.8 | 136 | 21.0 | 3.9 |
Food and Description | Carbohydrate | Ash | Calcium | Phosphorus | |
Total | Fiber | ||||
Gm. | Gm. | Gm. | Mg. | Mg. | |
Liver - Calf, raw | 4.0 | 0 | 1.3 | 6 | 343 |
Sheep or Lamb, raw | 2.9 | 0 | 1.4 | 8 | 364 |
Food and Description | Iron | Vit. A | Thi- | Ribo- | Niacin | Ascorbic |
value | amine | flavin | acid | |||
Mg. | I.U. | Mg. | Mg. | Mg. | Mg. | |
Liver - Calf, raw | 10.6 | 22,500 | 0.21 | 3.12 | 16.1 | 36 |
Sheep or Lamb, raw | 12.6 | 50,500 | 0.40 | 3.28 | 16.9 | 33 |
De: Ciência, 03 de maio de 1957, Volume 125, número 3253
Instrumentação para Bioengenharia
Variação Normal sódio, potássio, e
